Данные станка | |
Максимальный обрабатываемый диаметр заготовки | Ø 280 мм |
Максимальная длина обработки заготовки | 500 мм |
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | Ø 52 мм |
Размер патрона | 8″ |
Тип зажима патрона | Гидравлический |
Главный шпиндель | |
Максимальная частота вращения | 5 000 об/мин |
Мощность шпинделя | 11 / 18,5 кВт |
Торец шпинделя | A2-6 |
Внутренний диаметр шпинделя | Ø 73 мм |
Перемещения и скорости | |
Перемещение по оси X | 220 мм |
Перемещение по оси Z | 560 мм |
Перемещение по оси А | 240 мм |
Ускоренное перемещение по оси X | 24 м/мин |
Ускоренное перемещение по оси Z | 27 м/мин |
Тип направляющих X | Скольжения |
Тип направляющих Z | Качения |
Тип направляющих А | Качения |
Точность позиционирования | +/-0,003 мм |
Повторяемость | +/- 0,001 мм |
Револьверная голова | |
Количество позиций | 12 |
Размер державки инструмента для наружной обработки | 25 х 25 мм (клиновой зажим) |
Макс. размер державки для внутренней обработки | Ø 40 мм |
Тип привода револьверной головки | Серво двигатель |
Время индексации револьверной головки от инструмента к инструменту | 0,4 сек |
Тип индексации | Безостановочный, двусторонний |
Задняя бабка (опция) | |
Перемещение задней бабки | 508 мм |
Перемещение пиноли (гидравлическое) | 100 мм |
Центр задней бабки (конус) | MT 4 |
ЧПУ | |
Модель ЧПУ | Fanuc 0i-TF |
Язык интерфейса системы ЧПУ | Русский язык |
Интерфейсы ввода / вывода | CF-card / USB / Ethernet |
Привода | |
Мощность двигателя главного шпинделя | 11 / 18,5 кВт |
Максимальный крутящий момент главного шпинделя | 140,1 Нм |
Мощность двигателя по оси X | 1,8 кВт |
Мощность двигателя по оси Z | 1,8 кВт |
Система СОЖ | |
Мощность помпы | 0,4 кВт |
Объем бака СОЖ | 160 л |
Система смазки | |
Объем ёмкости системы смазки | 1,8 л |
Тип гидравлического масла | ISO VG-68 |
Требования к системе пневматики | |
Давление в системе | 0,5 Мпа |
Расход воздуха | 100 л/мин |
Данные станка | |
Габариты (Ш x Д х В) | 2 335 x 1 662 х 1 700 мм |
Масса станка | 3 720 кг |
Угол наклона станины | 30 гр |
Потребляемая мощность | 20 кВА |
Напряжение | 380В±10%, 50 Гц, 3 фазы |